|
Modell
|
| Nikon D3300 |
Bild ? | |
Hersteller | Nikon |
Name | D3300 |
Typ | DSLR |
Europäischer Name | D3300 |
US Name | D3300 |
Hersteller URL | Link zu Nikon |
Stand Firmware zum Test | |
Markteinführung | Januar 2014 |
|
Testüberblick
|
SLASHCAM BENOTUNG |
[ top ] | Nikon D3300 |
Manuelles Fokussierverhalten ? | Gut |
Autofokus ? | Sehr gut |
Videobildqualität ? | Gut |
externes Videosignal ? | Gut |
manuelle Belichtungsfunktionen ? | Gut |
internes Mikrofon / Pegelverhalten ? | Sehr gut |
Ergonomie ? | Gut |
Optik Repertoire Kamerahersteller ? | Sehr gut |
Optik Repertoire Fremdhersteller ? | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut |
Videoformate ? | Sehr gut |
Konfigurierbarkeit ? | Gut |
Gesamtsumme (maximal 600) | 461 |
slashCAM Note | Sehr gut
|
Bewertung |
Plus | + sehr gute Bildqualität
+ cleaner HDMI-Out
+ 50/60p |
Minus | - Blende lässt sich mit modernen Nikkoren nicht manuell in der Liveview einstellen
- kein Kopfhörerausgang |
Fazit | Mit der D3300 bringt Nikon den Cine-Look eines echten Super35mm Sensors mit hoher Dynamik noch einmal mindestens 100 Euro günstiger auf den Markt. Die Schwächen wie das weiche Bild oder die fixierte Blende erbt die Kamera erwartungsgemäß von ihren weitaus teureren Geschwistern. Die Dynamik und die Farben wissen dagegen ein weiteres mal zu verzücken. In unseren Augen ist die D3300 damit DIE Rebel-Cam 2014 für alle, die auf der Suche nach einem authentischen Filmlook für möglichst wenig Geld sind. Die aktuellen Internet-Preise erleichtern einem dabei den Verzicht auf die nachladbaren Profile vielleicht etwas. |
Testbilder |
von uns getestete Optik | Carl Zeiss Distagon 1,4/35 |
Luminanz-Auflösung | |
Chrominanz-Auflösung | |
Testbild ISO Klein | |
Testbild 1200 Lux | |
Belichtungswerte 12 Lux | f1.4, 1/50, ISO800 |
Testbild 12 Lux manuell | |
Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Videodateiformat ? | QuickTime |
Videoauflösung/Bildrate | 1080/23,976p 1080/25p 1080/29,97p 1080/50p 1080/60p 720/50p 720/60p |
Kompressionsformat | H.264 |
Chromasampling | 4:2:0 |
Maximale Bitrate | 36 Mbit/s |
Aufzeichnungsmedium | SD Card SDHC Card SDXC Card |
Max. Filmlänge / Zeit | 10/20 min Min |
Max. Filmlänge / Daten | 4 GB |
Ausstattung
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Bildsensor Größe | 23,5 x 15,6 mm |
Cropfaktor | 1,5 |
Bildsensor Pixel / effektiv | 24,1 Megapixel |
Bildsensor Art | CMOS |
Sensorreinigung | Ja |
Bildprozessor | EXPEED 4 |
Optik
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Wechseloptik | Ja |
Objektivmount | Nikon-F |
Gesichtsfeld | 95% |
Bildstabilisation | in entsprechender Optik |
Sucher/Display
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Sucher | optisch |
Displaygröße | 7,6 cm / 3 Zoll |
Displayauflösung | 921600 |
Display beweglich | Nein |
Live View | Ja |
Manuelle Funktionen
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Blende | Ja |
Shutter | Ja |
ISO / Gain | Ja |
Weißabgleich | Ja |
Focus | Ja |
Kommentar | Die Blende lässt sich manuell bei modernen Nikkor Objektiven nicht im Liveviewbetrieb wählen. Hierzu muss die Liveview verlasen werden. |
Bildcharakteristik veränderbar
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Schärfe | Ja |
Farbsättigung | Ja |
Kontrast | Ja |
Farbton | Ja |
Einstellungshilfen
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Fokushilfen | Vergrösserung |
Autofokus | Ja |
Kommentar | |
Audio
|
[ top ] | Nikon D3300 |
internes Mikrofon | Stereo |
Anschluss externes Mikrofon ? | Stereo |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Audioformate ? | PCM |
Manuelles Pegeln ? | mehr als 12 Pos |
Anschlüsse
|
[ top ] | Nikon D3300 |
USB | USB 2.0 |
HDMI Ausgabe | HDMI-mini |
Vorschau ohne Menü-Overlay | Ja |
Vorschau mit reduzierter Auflösung | Nein |
Maße Body
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Gewicht exkl. Akku | 410 g |
Breite | 124 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 75 mm |
relative Größe ? | 9 |
Sonstiges
|
[ top ] | Nikon D3300 |
Gehäusematerial | |
Weathersealing | kaum |
slashCAM-Infos
|
[ top ] | Nikon D3300 |
slashCAM-Testbericht | |
externe Tests/Reviews | |
Im Vergleich | Nikon D3300 im Vergleich mit Sony A7S II Nikon D3300 im Vergleich mit Samsung NX1 Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D750 Nikon D3300 im Vergleich mit Sony A7s Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D810 Nikon D3300 im Vergleich mit Panasonic GH4 Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D4s Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D5300 Nikon D3300 im Vergleich mit Sony A7R Nikon D3300 im Vergleich mit Sony A7 Nikon D3300 im Vergleich mit Canon EOS 70D Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D7100 Nikon D3300 im Vergleich mit Sony SLT-A99 Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D5200 Nikon D3300 im Vergleich mit Nikon D600 Nikon D3300 im Vergleich mit Canon EOS 6D
|
Forenbeiträge | |
|