|
Modell
|
| Nikon D5200 | Nikon D4 |
Bild ? | | |
Hersteller | Nikon | Nikon |
Name | D5200 | D4 |
Typ | DSLR | DSLR |
Europäischer Name | D5200 | D4 |
US Name | D5200 | D4 |
Hersteller URL | Link zu Nikon | Link zu Nikon |
Stand Firmware zum Test | | A: 1.00, B:1,00, L: 1.004 |
Markteinführung | November 2012 | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
SLASHCAM BENOTUNG |
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Manuelles Fokussierverhalten ? | Gut | Gut |
Autofokus ? | Sehr gut | Gut |
Videobildqualität ? | Gut | Gut |
externes Videosignal ? | Sehr gut | Sehr gut |
manuelle Belichtungsfunktionen ? | Gut | Sehr gut |
internes Mikrofon / Pegelverhalten ? | Sehr gut | Sehr gut |
Ergonomie ? | Gut | Gut |
Optik Repertoire Kamerahersteller ? | Sehr gut | Sehr gut |
Optik Repertoire Fremdhersteller ? | Sehr gut | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Sehr gut | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut | Gut |
Videoformate ? | Sehr gut | Sehr gut |
Konfigurierbarkeit ? | Gut | Sehr gut |
Gesamtsumme (maximal 600) | 473 | 481 |
slashCAM Note | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Bewertung |
Plus | + sehr gute Bildqualität
+ cleaner HDMI-Out
+ individuell programmierbare Bildprofile | + spektakuläre Lowlighteigenschaften
+ cleaner HDMI-Out
+ Kopfhöreranschluss |
Minus | - Blende lässt sich mit modernen Nikkoren nicht manuell in der Liveview einstellen
- kein Kopfhörerausgang | - keine parallele 1080/p Aufzeichnung auf Karte während HDMI-Out
- 2.7 fach Cropfaktor bei bester Videoqualität
- kein Audiopegeln während der Videoaufnahme |
Fazit | Die Nikon D5200 ist ein absoluter Kracher im Video-DSLR Segment und vor allem auch eine Sensation, wenn man auch noch den Preis von derzeit um die 700,- Euro (Straße) miteinbezieht. Weshalb? Weil sie die Bildqualität einer Canon EOS 5D Mark III bzw. einer Panasonic GH2 erreicht und hierbei einen cleanen HDMI-Output bietet und auch noch individuell programmierbare Bildprofile zulässt. Diese Kombination ist fast schon unschlagbar. Die Konkurrenz bietet zumindest derzeit (Stand 02.2013) maximal zwei dieser Merkmale - jedoch nicht alle in einem Paket und erst recht nicht zu diesem Preis.
Verwundert reiben wir uns die Augen und versuchen zu verstehen, was da vor sich geht. Irgendwie drängt sich der Eindruck auf, dass Nikon absolut nicht weiss, was sie da mit ihren Videofunktionen machen oder es einfach nicht wichtig ist. Bei der Nikon D600 wurde der HDMI-Out als auf professionellem Niveau befindlich beworben und auch die Videofunktionen insgesamt stark in den Vordergrund gestellt. Nun kommt die Nikon D5200 und übertrumpft die Nikon D600 in allen wesentlichen Videofunktionen locker: HDMI-Out, kaum Moiré/ Aliasing, hohe nutzbare Sensordynamik: Alles Volltreffer Nikon D5200.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob Canon mit der 700D in diesem Jahr wieder gleichziehen wird und ihr ebenfalls das Anti-Aliasing der 5DMk3 spendiert wird. Bis das (wenn überhaupt) passiert, bleibt die Nikon D5200 jetzt erstmal DER glasklare Kauftipp unter 1.000 Euro für alle Großsensor-Filmer. Und das ist wirklich eine Überraschung, zumal es die Kamera schon eine Weile im Handel zu kaufen gibt - soviel Cine-Bild gab es in diesem Preisgefilde noch nie. | Man merkt Nikons Flaggschiff im Pro-Segment, der Nikon D4 an, dass Videofunktionen spürbar wichtiger bei der DSLR-Produktentwicklung geworden sind. Bislang hat es keine Nikon Video-DSLR gegeben, die mehr Videofunktionen geboten hat als die D4.
Gegenüber vielen Konkurrenten kann sie sich sogar mit einer Reihe von Videofunktionen absetzen. Hierzu zählen: Cleaner HDMI-Out, Kopfhöreranschluss und die spektakuläre Lowlightfähigkeit.
Trotzdem bleiben auch Kritikpunkte: Keine parallele Aufzeichnung des 1080er Signals auf Karte während der HDMI-Ausgabe, kein Audiopegeln während der Aufnahme und ein Cropfaktor von 2.7, wenn man die bestmögliche Videoqualität aufzeichnen möchte.
Wir sind uns sicher, dass die Nikon D4 ihren Weg im professionellen Fotosegment macht. Im Videobereich sehen wir sie derzeit in erster Linie als Spezialisten für Lowlightaufnahmen. In unserer Video-DSLR Datenbank zieht sie nach rein technischen Punkten mit der Panasonic GH2 gleich. Beide Kameras sind jedoch nur schwer miteinander zu vergleichen - doch die Panasonic bleibt zumindest gefühlt auf dem slashCAM Referenz-Thron weil sie deutlich mehr Video für ihren Preis bietet. |
Testbilder |
von uns getestete Optik | Nikkor AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR | Nikkor AF-S 24-70 mm 1:2,8G ED |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Belichtungswerte 12 Lux | f1.4, 1/50, ISO800 | f2.8, 1/25, ISO 10000 |
Testbild 12 Lux manuell | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Videodateiformat ? | QuickTime | QuickTime |
Videoauflösung/Bildrate | 1080/23,976p 1080/25p 1080/29,97p 1080/50i 1080/60i 720/50p 720/60p | 1080/23,976p 1080/25p 1080/29,97p 720/25p 720/50p 720/59,94p |
Kompressionsformat | H.264 | H.264 |
Chromasampling | 4:2:0 | 4:2:0 |
Maximale Bitrate | 24 Mbit/s | 24 Mbit/s |
Aufzeichnungsmedium | SD Card SDHC Card SDXC Card | CompactFlash Typ I/ II XQD |
Max. Filmlänge / Zeit | 29:59 Min | 29:59 Min |
Max. Filmlänge / Daten | 4 GB | 4 GB |
Ausstattung
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Bildsensor Größe | 23,5 x 15,6 mm | 36 x 24 mm |
Cropfaktor | 1,5 | keinen (1,0) |
Bildsensor Pixel / effektiv | 24,1 Megapixel | 16,2 Megapixel |
Bildsensor Art | CMOS | CMOS |
Sensorreinigung | | Ja |
Bildprozessor | EXPEED 3 | EXPEED 3 |
Optik
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Wechseloptik | Ja | Ja |
Objektivmount | Nikon-F | Nikon-F |
Gesichtsfeld | 95% | 100% |
Bildstabilisation | in entsprechender Optik | in entsprechender Optik |
Sucher/Display
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Sucher | optisch | optisch |
Displaygröße | | 8,0 cm / 3,2 Zoll |
Displayauflösung | 921000 | 922000 |
Display beweglich | Ja | Nein |
Live View | Ja | Ja |
Manuelle Funktionen
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Blende | Ja | Ja |
Shutter | Ja | Ja |
ISO / Gain | Ja | Ja |
Weißabgleich | Ja | Ja |
Focus | Ja | Ja |
Kommentar | Die Blende lässt sich manuell bei modernen Nikkor Objektiven nicht im Liveviewbetrieb wählen. Hierzu muss die Liveview verlasen werden. | |
Bildcharakteristik veränderbar
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Schärfe | Ja | Ja |
Farbsättigung | Ja | Ja |
Kontrast | Ja | Ja |
Farbton | Ja | Ja |
Einstellungshilfen
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Fokushilfen | Vergrösserung | Vergrösserung |
Autofokus | Ja | Ja |
Kommentar | | Die Liveview-Autofokusfunktion ist auf dem Niveau bisheriger Nikon DSLRs - für eine DSLR recht gut aber nicht für das Filmen ausgelegt. |
Audio
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
internes Mikrofon | Stereo | Mono |
Anschluss externes Mikrofon ? | Stereo | Stereo |
Kopfhöreranschluss | Nein | Ja |
Audioformate ? | PCM | PCM |
Manuelles Pegeln ? | mehr als 12 Pos | mehr als 12 Pos |
Anschlüsse
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
HDMI Ausgabe | HDMI-mini | HDMI-mini |
Vorschau ohne Menü-Overlay | | Ja |
Vorschau mit reduzierter Auflösung | | Nein |
Maße Body
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Gewicht exkl. Akku | 505 g | 1180 g |
Breite | 129 mm | 160 mm |
Höhe | 98 mm | 156 mm |
Tiefe | 78 mm | 90 mm |
relative Größe ? | 9 | 22 |
Sonstiges
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
Gehäusematerial | | Magnesiumlegierung |
Weathersealing | | hoch |
slashCAM-Infos
|
[ top ] | Nikon D5200 | Nikon D4 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | philipbloom.net
www.kenrockwell.com
www.camcorderinfo.com
|
Forenbeiträge | Hitachi 42PD5200 and DVI
| MD421N + Yamaha MG 102 = Noise
Cheaper Battery for ext. Monitor found! for example LCD4Video or Lilliput
Problem JVC GZ-HD40
lcd4video.com?
JVC GZ-HD40 and Canon HF200?
JVC Everio GZ-HD40 and Canon HG20
Must we now buy and sell all of our 5D2 and 1D4 one?
Four new low-cost HD cams of Jaytech called Full HD4, HD66 Full, Full HD6s
SonyHDR-SR11 or Canon HF100 or JVC GZ-HD40
CPL and ND4 filter
Panasonic AJ-D400 - 800
JVC GR-D40E
SENNHEISER MD46 MICROPHONE or MD 421
|
|